ООО ПКФ «Магистраль» предлагает катковые опоры разного исполнения, предназначенные для монтажа с трубопроводами наружным диаметром от 219 мм до 1420 мм. Катковые опоры являются скользящими. Это значит, что они допускают осевые перемещения, что, в свою очередь, позволяет устанавливать их при прокладке труб в тоннелях. В любом случае рабочее давление внутри трубосети не должно превышать 10 МПа, а температура транспортируемого вещества не может быть ниже 0°С или выше +450°С.
Опора катковая направляющая (КН) | ||||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | m (кг.) | цена |
219-КН-А11-ст.З-ОСТ 36-1 46-88 | 219 | 100/170 | 320 | 170/200 | 17,5 | Отправить заявку |
219-КН-А12-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/380 | 39,9 | Отправить заявку |
219-КН-А13-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 62,5 | Отправить заявку |
219-КН-Б12-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/380 | 40,8 | Отправить заявку |
219-КН-Б13-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 63,4 | Отправить заявку |
21 9-КН-Х11 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 170/200 | 27,1 | Отправить заявку |
219-КН-Х12-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/380 | 49,5 | Отправить заявку |
219-КН-Х13-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 72,1 | Отправить заявку |
273-КН-А11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 273 | 100/170 | 320 | 170/200 | 17,4 | Отправить заявку |
273-КН-А12-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/380 | 40,9 | Отправить заявку |
273-КН-А13-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 64,8 | Отправить заявку |
273-КН-Б12-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/380 | 41,9 | Отправить заявку |
273-КН-Б13-ст. 3-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 65,8 | Отправить заявку |
273-КН-Х11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 170/200 | 28,8 | Отправить заявку |
273-КН-Х12-ст.3-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/380 | 52,3 | Отправить заявку |
273-КН-Х13-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 76,2 | Отправить заявку |
325-КН-А11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 325 | 100/170 | 320 | 170/200 | 18,1 | Отправить заявку |
325-КН-А12-ст.3-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/380 | 40,7 | Отправить заявку |
325-КН-А13-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 64,3 | Отправить заявку |
325-КН-Б12-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/380 | 41,7 | Отправить заявку |
325-КН-Б13-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 65,3 | Отправить заявку |
325-КН-Х11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 170/200 | 31,1 | Отправить заявку |
325-КН-Х12-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/380 | 53,7 | Отправить заявку |
325-КН-Х13-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 77,3 | Отправить заявку |
377-КН-А11-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 377 | 100/170 | 320 | 170/200 | 18,1 | Отправить заявку |
377-КН-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/380 | 40,5 | Отправить заявку |
377-КН-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 64 | Отправить заявку |
377-КН-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/380 | 41,5 | Отправить заявку |
377-КН-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 65 | Отправить заявку |
377-КН-Х1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 170/200 | 32,9 | Отправить заявку |
377-КН-Х12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/380 | 55,3 | Отправить заявку |
377-КН-Х13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 78,3 | Отправить заявку |
426-КН-А11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 426 | 100/170 | 320 | 170/200 | 19,5 | Отправить заявку |
426-КН-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/380 | 43,6 | Отправить заявку |
426-КН-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 69,3 | Отправить заявку |
426-КН-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/380 | 45 | Отправить заявку |
426-КН-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 71,2 | Отправить заявку |
426-КН-Х11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 170/200 | 35,9 | Отправить заявку |
426-КН-Х12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/380 | 60 | Отправить заявку |
426-КН-Х13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 86,2 | Отправить заявку |
530-КН-А11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 530 | 100/170 | 420 | 170/200 | 27 | Отправить заявку |
530-КН-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/420 | 60,2 | Отправить заявку |
530-КН-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 91,9 | Отправить заявку |
530-КН-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/420 | 61,5 | Отправить заявку |
530-КН-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 94,6 | Отправить заявку |
530-КН-Х11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 170/200 | 55,2 | Отправить заявку |
530-КН-Х12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/420 | 88,4 | Отправить заявку |
530-КН-Х13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 120,1 | Отправить заявку |
630-КН-А11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 630 | 100/170 | 420 | 170/200 | 26,8 | Отправить заявку |
630-КН-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/420 | 59,8 | Отправить заявку |
630-КН-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 91,2 | Отправить заявку |
630-КН-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/420 | 61,5 | Отправить заявку |
630-КН-Б13-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 93,9 | Отправить заявку |
630-КН-Х11-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 170/200 | 59,6 | Отправить заявку |
630-КН-Х12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/420 | 92,6 | Отправить заявку |
630-КН-Х13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 124 | Отправить заявку |
820-КН-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 820 | 100/170 | 420 | 340/420 | 63,5 | Отправить заявку |
820-КН-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 97,9 | Отправить заявку |
820-КН-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/420 | 67 | Отправить заявку |
820-КН-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 101,4 | Отправить заявку |
1020-КН-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 1020 | 100/170 | 620 | 340/420 | 95 | Отправить заявку |
1020-КН-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 146,4 | Отправить заявку |
1020-КН-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/420 | 104 | Отправить заявку |
1020-КН-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 156,3 | Отправить заявку |
1220-КН-А12-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 1220 | 100/170 | 620 | 340/420 | 94,5 | Отправить заявку |
1220-КН-А13-ст.З-ОСТ 36-1 46-88 | - | - | - | 680/700 | 145,2 | Отправить заявку |
1220-КН-Б12-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/420 | 104,1 | Отправить заявку |
1220-КН-Б1 3-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 154,8 | Отправить заявку |
1420-КН-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 1420 | 100/170 | - | 340/420 | 100 | Отправить заявку |
1420-КН-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | 620 | 680/700 | 155 | Отправить заявку |
1420-КН-Б12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340/420 | 112 | Отправить заявку |
1420-КН-Б13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680/700 | 167 | Отправить заявку |
Конструкционные особенности
Катковые опоры трубопроводов изготавливаются из конструкционных марок стали. Их конструкция включает в себя следующие элементы:
- корпусные приварные или корпусные хомутовые опоры;
- опорные плиты в количестве 2 штук;
- катковый блок.
Опоры КН могут быть оснащены катковыми блоками разного наружного диаметра и разной длины, изготовленными из разных марок стали, включая хромомолибденовые и углеродистые. Катки изготавливаются в соответствии с разными государственными стандартами.
Для продления срока эксплуатации и защиты от воздействия влаги опоры покрывают защитным антикоррозийными слоем типа грунт-эмали ВДЛА-1222Р или её аналога.