ООО ПКФ «Магистраль» предлагает швеллерные приварные опоры. Ассортимент данного изделия, представленный в нашем каталоге, достаточно разнообразен и включает в себя варианты исполнения А1 и А2 разной высоты с разными показателями допустимых вертикальных и осевых нагрузок.
Опора швеллерная приварная (ШП) | |||||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (ММ.) | швеллер | m (кг.) | цена |
57-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 57 | 17 | 50 | 100 | №5 | 0,5 | Отправить заявку |
57-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 200 | - | 1 | Отправить заявку |
76-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 76 | 23 | - | 100 | - | 0,5 | Отправить заявку |
76-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 200 | - | 1 | Отправить заявку |
89-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 89 | 15 | 80 | 100 | №8 | 0,7 | Отправить заявку |
89-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 200 | - | 1,4 | Отправить заявку |
108-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 108 | 22 | - | 100 | - | 0,7 | Отправить заявку |
108-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 200 | - | 1,4 | Отправить заявку |
133-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 133 | 23 | 100 | 100 | №10 | 0,9 | Отправить заявку |
133-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 250 | - | 2,1 | Отправить заявку |
159-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 159 | 28 | - | 100 | - | 0,9 | Отправить заявку |
159-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 250 | - | 2,1 | Отправить заявку |
219-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 219 | 34 | 120 | 150 | №12 | 1,6 | Отправить заявку |
219-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 250 | - | 2,6 | Отправить заявку |
273-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 273 | 38 | - | 200 | - | 2,1 | Отправить заявку |
273-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 300 | - | 3,1 | Отправить заявку |
325-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 325 | 40 | - | 200 | - | 2,1 | Отправить заявку |
325-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 300 | - | 3,1 | Отправить заявку |
377-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 377 | 46 | 1КП | 200 | - | 2,8 | Отправить заявку |
377-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 300 | - | 4,3 | Отправить заявку |
426-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | Л7К | 48 | 1КП | 200 | - | 2,8 | Отправить заявку |
426-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 300 | - | 4,3 | Отправить заявку |
530-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | 56 | 200 | 250 | №20 | 4,6 | Отправить заявку |
530-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 400 | - | 7,4 | Отправить заявку |
630-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | 60 | - | 250 | - | 4,6 | Отправить заявку |
530-ШП-А2-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 400 | - | 7,4 | Отправить заявку |
820-ШП-А1-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 820 | 72 | 300 | 400 | №30 | 12,7 | Отправить заявку |
Конструкционные особенности
Опора ШП имеет простую конструкцию, которая является залогом её прочности и надёжности. Она состоит из швеллера определённой толщины, который в процессе установки приваривается сплошным швом в соответствии с государственным стандартом 5264-80. Для предотвращения развития коррозийных процессов и продления эксплуатационного периода на опоры наносится защитное покрытие типа ВДЛА-1222Р.
Применение
- Для того чтобы швеллерные опоры в полной мере справлялись с возложенными на них функциями, необходимо использовать их строго по назначению, а именно с трубопроводами:
- элементы которых изготовлены из низколегированных и углеродистых марок стали;
- наружным диаметром от 57 мм до 820 мм;
- рабочее давление в которых не превышает 10 МПа;
- которые можно эксплуатировать при температуре не ниже -70°С;
- предназначенными для транспортировки рабочего агента температурой не ниже 0°С и не выше +450°С.
Опоры ШП не предназначены для установки в условиях вечной мерзлоты и пучинистых грунтов.