ООО ПКФ «Магистраль» представляет корпусные хомутовые опоры в ассортименте. Конструкция предназначена для предотвращения компенсации осевых и боковых нагрузок, которые возникают вследствие разных причин. Это может быть и вес самого трубопровода с теплоизоляцией, и масса вещества, которое транспортируется по нему, и вес снега и льда в холодное время года. Сюда же относятся вибрации, пульсации и гидравлические удары, возникающие внутри труб, а также тепловое сжатие и расширение последних. Опоры КХ не позволяют трубопроводу сместиться больше, чем это предусмотрено проектом, за счёт чего и обеспечивается его бесперебойная работа.
Опора корпусная хомутовая (КХ) | ||||||||
Наименование | Дн (мм.) | Н (мм.) | В (мм.) | L (мм.) | S (мм.) | болт | m (кг.) | цена |
57-КХ-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 57 | 102 | СП | 170 | 3 | М 12x40 | 2,1 | Отправить заявку |
57-КХ-А1 2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 4,2 | Отправить заявку |
57-КХ-А21-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | 152 | - | 170 | - | - | 2,5 | Отправить заявку |
57-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 5,2 | Отправить заявку |
76-КХ-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 76 | 101 | 50 | 170 | 3 | М 12x40 | 2,2 | Отправить заявку |
76-КХ-А1 2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 4,3 | Отправить заявку |
76-КХ-А2 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | 151 | - | 170 | - | - | 2,7 | Отправить заявку |
76-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 5,3 | Отправить заявку |
89-КХ-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 89 | 100 | СП | 170 | 3 | М 12x40 | 2,2 | Отправить заявку |
89-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 4,5 | Отправить заявку |
89-КХ-А21-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | 150 | - | 170 | - | - | 2,8 | Отправить заявку |
89-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 5,5 | Отправить заявку |
108-КХ-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 108 | 103 | СП | 170 | 3 | М16х50 | 5,4 | Отправить заявку |
108-КХ-А1 2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 6,9 | Отправить заявку |
108-КХ-А2 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | 153 | - | 170 | - | - | 6 | Отправить заявку |
108-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 8,1 | Отправить заявку |
133-КХ-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 133 | 101 | 80 | 170 | 3 | М16х50 | 6,3 | Отправить заявку |
133-КХ-А1 2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 7,8 | Отправить заявку |
133-КХ-А21-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | 151 | - | 170 | - | - | 6,8 | Отправить заявку |
133-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 8,9 | Отправить заявку |
159-КХ-А1 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | 159 | 101 | 80 | 170 | 3 | М 16x50 | 6,9 | Отправить заявку |
159-КХ-А1 2-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 8,4 | Отправить заявку |
159-КХ-А2 1-ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | 151 | - | 170 | - | - | 7,4 | Отправить заявку |
159-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 9,5 | Отправить заявку |
219-КХ-А11-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | 219 | 109 | 200 | 170 | 3 | М20х60 | 13,4 | Отправить заявку |
219-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 16,8 | Отправить заявку |
219-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680 | - | - | 21,7 | Отправить заявку |
219-КХ-А21-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | 159 | - | 170 | - | - | 14,1 | Отправить заявку |
219-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 18 | Отправить заявку |
219-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680 | - | - | 24 | Отправить заявку |
273-КХ-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-1 46-88 | 273 | 103 | 200 | 170 | ' 4 | М20х60 | 15,1 | Отправить заявку |
273-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | 104 | - | 340 | - | - | 19,6 | Отправить заявку |
273-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680 | - | - | 25,8 | Отправить заявку |
273-КХ-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | 153 | - | 170 | - | - | 15,7 | Отправить заявку |
273-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | 154 | - | 340 | - | - | 21,5 | Отправить заявку |
273-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680 | - | - | 29,1 | Отправить заявку |
325-КХ-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 325 | 102 | 200 | 170 | 4 | М20х60 | 17,4 | Отправить заявку |
325-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 21 | Отправить заявку |
325-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680 | - | - | 26,9 | Отправить заявку |
325-КХ-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | 152 | - | 170 | - | - | 18,3 | Отправить заявку |
325-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 22,8 | Отправить заявку |
325-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680 | - | - | 30,3 | Отправить заявку |
377-КХ-А1 1-Ст.З-ОСТ 36-146-88 | 377 | 101 | 200 | 170 | 4 | М20х60 | 19,1 | Отправить заявку |
377-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 22,6 | Отправить заявку |
377-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680 | - | - | 28,4 | Отправить заявку |
377-КХ-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | 151 | - | 170 | - | - | 20 | Отправить заявку |
377-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 24,5 | Отправить заявку |
377-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680 | - | - | 31,6 | Отправить заявку |
426-КХ-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 426 | 101 | 200 | 170 | 6 | М20х60 | 22,1 | Отправить заявку |
426-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 27,3 | Отправить заявку |
426-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680 | - | - | 35,8 | Отправить заявку |
426-КХ-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | 151 | - | 170 | - | - | 23,6 | Отправить заявку |
426-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 30 | Отправить заявку |
426-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680 | - | - | 40,7 | Отправить заявку |
530-КХ-А11 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 530 | 103 | 300 | 170 | 6 | М24х80 | 36,5 | Отправить заявку |
530-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 43,9 | Отправить заявку |
530-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680 | - | - | 55,3 | Отправить заявку |
530-КХ-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | 153 | - | 170 | - | - | 38,2 | Отправить заявку |
530-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 47,3 | Отправить заявку |
530-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680 | - | - | 61,1 | Отправить заявку |
630-КХ-А1 1 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | 630 | 102 | 300 | 170 | 6 | М24х80 | 41 | Отправить заявку |
630-КХ-А12-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 48,1 | Отправить заявку |
630-КХ-А13-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680 | - | - | 59,2 | Отправить заявку |
630-КХ-А21 -ст.З-ОСТ 36-146-88 | - | 152 | - | 170 | - | - | 42,7 | Отправить заявку |
630-КХ-А22-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 340 | - | - | 51,4 | Отправить заявку |
630-КХ-А23-СТ.З-ОСТ 36-146-88 | - | - | - | 680 | - | - | 65 | Отправить заявку |
Конструкция
- Изготовление опор КХ осуществляется в соответствии с отраслевым стандартом 36-146-88 из конструкционных марок стали. Изделие состоит из следующих элементов:
- основа, которая представляет собой штампованную скобу;
- ребро жёсткости, которое приваривается к основе и делает конструкцию прочнее;
- хомут, который приваривается к основе в процессе прокладки трубопровода;
- упоры, которые привариваются непосредственно к трубе.
- верхний полухомут, который соединяется с нижней частью при помощи болтов.
Ознакомьтесь с нашими ценами, и вы увидите, что они ниже, чем у конкурентов. Мы работаем быстро и слаженно, у нас можно заказать доставку, которая будет выполнена точно в срок. Звоните: (495) 690-94-19.