Опоры ТС627 представляют собой бугельные конструкции, которые изготавливаются в соответствии с чертежами 5.903-13, выпуск 8-95. Купить их вы можете в ООО ПКФ «Магистраль». У нас представлен ассортимент опор ТС627 длиной 170 мм и 340 мм и высотой 100 мм, 150 мм и 200 мм (в зависимости от исполнения).
Опора скользящая бугельная ТC 627 L=170 | ||||
Тип | Дн | Н | масса | цена |
ТС627.00.000-00 | 377 | 100 | 15,000 | Отправить заявку |
ТС627.00.000-01 | 150 | 16,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-02 | 200 | 17,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-03 | 426 | 100 | 15,000 | Отправить заявку |
ТС627.00.000-04 | 150 | 18,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-05 | 200 | 19,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-06 | 480 | 100 | 26,000 | Отправить заявку |
ТС627.00.000-07 | 150 | 29,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-08 | 200 | 32,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-09 | 530 | 100 | 27,000 | Отправить заявку |
ТС627.00.000-10 | 150 | 30,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-11 | 200 | 32,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-12 | 630 | 100 | 34,000 | Отправить заявку |
ТС627.00.000-13 | 150 | 36,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-14 | 200 | 39,000 | Отправить заявку |
Опора скользящая бугельная ТC 627 L=340 | ||||
Тип | Дн | Н | масса | цена |
ТС627.00.000-15 | 377 | 100 | 22,000 | Отправить заявку |
ТС627.00.000-16 | 150 | 25,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-17 | 200 | 27,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-18 | 426 | 100 | 26,000 | Отправить заявку |
ТС627.00.000-19 | 150 | 29,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-20 | 200 | 31,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-21 | 480 | 100 | 42,000 | Отправить заявку |
ТС627.00.000-22 | 150 | 46,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-23 | 200 | 51,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-24 | 530 | 100 | 48,000 | Отправить заявку |
ТС627.00.000-25 | 150 | 52,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-26 | 200 | 56,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-27 | 630 | 100 | 59,000 | Отправить заявку |
ТС627.00.000-28 | 150 | 63,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-29 | 200 | 66,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-30 | 720 | 100 | 73,000 | Отправить заявку |
ТС627.00.000-31 | 150 | 79,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-32 | 200 | 84,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-33 | 820 | 100 | 80,000 | Отправить заявку |
ТС627.00.000-34 | 150 | 86,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-35 | 200 | 91,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-36 | 920 | 100 | 113,000 | Отправить заявку |
ТС627.00.000-37 | 150 | 119,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-38 | 200 | 126,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-39 | 1020 | 100 | 142,000 | Отправить заявку |
ТС627.00.000-40 | 150 | 151,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-41 | 200 | 160,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-42 | 1220 | 100 | 161,000 | Отправить заявку |
ТС627.00.000-43 | 150 | 163,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-44 | 200 | 178,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-45 | 1420 | 100 | 180,000 | Отправить заявку |
ТС627.00.000-46 | 150 | 190,000 | Отправить заявку | |
ТС627.00.000-47 | 200 | 201,000 | Отправить заявку |
Конструкционные особенности
Опоры ТС627 изготавливаются из стали низколегированных и легированных конструкционных марок. Они состоят из следующих элементов:
- корпус;
- бугельные рёбра;
- шпильки;
- гайки и болты для фиксации;
- диэлектрическая прокладка.
Сварка осуществляется электродами Э-42, что соответствует ГОСТу. Опоры покрывают двумя слоями защитного покрытия, нижний из которых состоит из грунтовки, а верхний – из краски БТ-177, предназначенной для изделий, эксплуатация которых осуществляется в атмосферных условиях. Такой подход позволяет продлить срок службы опор.
Применение
Функция, возлагаемая на опоры, – обеспечение стабильности трубопровода путём поглощения нагрузок, возникающих в процессе его эксплуатации, и их передачи на несущие конструкции или грунт. И они справляются с этой задачей на «отлично», если их монтаж осуществлён с трубами наружным диаметром от 377 мм до 1420 мм, по которым перемещают вещества температурой не ниже 0 °С и не выше 425 °С. Давление в таких коммуникациях не должно превышать 4 МПа.