ООО ПКФ «Магистраль» предлагает опоры ТС626 в ассортименте. В нашем каталоге представлены изделия разной высоты (в зависимости от исполнения: 100 мм, 150 мм и 200 мм) и трёх длин: 170 мм, 340 мм и 680 мм. Все они имеются в наличии на нашем складе, поэтому их доставка осуществляется в кратчайшие сроки.
Опора скользящая хомутовая ТC 626 L=170 | ||||
Тип | Дн | Н | масса | цена |
ТС626.000-000 | 108 | 100 | 3,600 | Отправить заявку |
ТС626.000-001 | 150 | 4,400 | Отправить заявку | |
ТС626.000-002 | 200 | 5,900 | Отправить заявку | |
ТС626.000-003 | 133 | 100 | 4,700 | Отправить заявку |
ТС626.000-004 | 150 | 5,100 | Отправить заявку | |
ТС626.000-005 | 200 | 5,900 | Отправить заявку | |
ТС626.000-006 | 159 | 100 | 5,300 | Отправить заявку |
ТС626.000-007 | 150 | 6,200 | Отправить заявку | |
ТС626.000-008 | 200 | 7,200 | Отправить заявку | |
ТС626.000-009 | 194 | 100 | 6,300 | Отправить заявку |
ТС626.000-010 | 150 | 7,300 | Отправить заявку | |
ТС626.000-011 | 200 | 8,300 | Отправить заявку | |
ТС626.000-012 | 219 | 100 | 7,100 | Отправить заявку |
ТС626.000-013 | 150 | 8,100 | Отправить заявку | |
ТС626.000-014 | 200 | 9,000 | Отправить заявку | |
ТС626.000-015 | 273 | 100 | 8,300 | Отправить заявку |
ТС626.000-016 | 150 | 9,300 | Отправить заявку | |
ТС626.000-017 | 200 | 10,200 | Отправить заявку | |
ТС626.000-018 | 325 | 100 | 12,400 | Отправить заявку |
ТС626.000-019 | 150 | 13,800 | Отправить заявку | |
ТС626.000-020 | 200 | 15,200 | Отправить заявку | |
ТС626.000-021 | 377 | 100 | 13,500 | Отправить заявку |
ТС626.000-022 | 150 | 15,100 | Отправить заявку | |
ТС626.000-023 | 200 | 16,400 | Отправить заявку | |
ТС626.000-024 | 426 | 100 | 13,600 | Отправить заявку |
ТС626.000-025 | 150 | 16,100 | Отправить заявку | |
ТС626.000-026 | 200 | 17,400 | Отправить заявку | |
ТС626.000-027 | 480 | 100 | 23,400 | Отправить заявку |
ТС626.000-028 | 150 | 25,900 | Отправить заявку | |
ТС626.000-029 | 200 | 28,400 | Отправить заявку | |
ТС626.000-030 | 530 | 100 | 23,700 | Отправить заявку |
ТС626.000-031 | 150 | 26,200 | Отправить заявку | |
ТС626.000-032 | 200 | 28,700 | Отправить заявку | |
ТС626.000-033 | 630 | 100 | 27,000 | Отправить заявку |
ТС626.000-034 | 150 | 29,500 | Отправить заявку | |
ТС626.000-035 | 200 | 32,200 | Отправить заявку | |
Опора скользящая хомутовая ТC 626 L=340 | ||||
Тип | Дн | Н | масса | цена |
ТС626.000-036 | 194 | 100 | 10,500 | Отправить заявку |
ТС626.000-037 | 150 | 12,300 | Отправить заявку | |
ТС626.000-038 | 200 | 14,100 | Отправить заявку | |
ТС626.000-039 | 219 | 100 | 11,900 | Отправить заявку |
ТС626.000-040 | 150 | 12,800 | Отправить заявку | |
ТС626.000-041 | 200 | 15,400 | Отправить заявку | |
ТС626.000-042 | 273 | 100 | 12,700 | Отправить заявку |
ТС626.000-043 | 150 | 14,700 | Отправить заявку | |
ТС626.000-044 | 200 | 16,400 | Отправить заявку | |
ТС626.000-045 | 325 | 100 | 19,500 | Отправить заявку |
ТС626.000-046 | 150 | 21,800 | Отправить заявку | |
ТС626.000-047 | 200 | 24,200 | Отправить заявку | |
ТС626.000-048 | 377 | 100 | 20,800 | Отправить заявку |
ТС626.000-049 | 150 | 23,700 | Отправить заявку | |
ТС626.000-050 | 200 | 25,500 | Отправить заявку | |
ТС626.000-051 | 426 | 100 | 22,700 | Отправить заявку |
ТС626.000-052 | 150 | 25,200 | Отправить заявку | |
ТС626.000-053 | 200 | 27,500 | Отправить заявку | |
ТС626.000-054 | 480 | 100 | 35,900 | Отправить заявку |
ТС626.000-055 | 150 | 40,000 | Отправить заявку | |
ТС626.000-056 | 200 | 44,300 | Отправить заявку | |
ТС626.000-057 | 530 | 100 | 36,300 | Отправить заявку |
ТС626.000-058 | 150 | 41,400 | Отправить заявку | |
ТС626.000-059 | 200 | 45,600 | Отправить заявку | |
ТС626.000-060 | 630 | 100 | 45,500 | Отправить заявку |
ТС626.000-061 | 150 | 49,700 | Отправить заявку | |
ТС626.000-062 | 200 | 53,900 | Отправить заявку | |
ТС626.000-063 | 720 | 100 | 59,600 | Отправить заявку |
ТС626.000-064 | 150 | 65,300 | Отправить заявку | |
ТС626.000-065 | 200 | 70,800 | Отправить заявку | |
ТС626.000-066 | 820 | 100 | 67,700 | Отправить заявку |
ТС626.000-067 | 150 | 70,800 | Отправить заявку | |
ТС626.000-068 | 200 | 78,900 | Отправить заявку | |
ТС626.000-069 | 920 | 100 | 94,800 | Отправить заявку |
ТС626.000-070 | 150 | 101,500 | Отправить заявку | |
ТС626.000-071 | 200 | 108,200 | Отправить заявку | |
ТС626.000-072 | 1020 | 100 | 122,500 | Отправить заявку |
ТС626.000-073 | 150 | 129,900 | Отправить заявку | |
ТС626.000-074 | 200 | 140,700 | Отправить заявку | |
ТС626.000-075 | 1220 | 100 | 148,300 | Отправить заявку |
ТС626.000-076 | 150 | 156,900 | Отправить заявку | |
ТС626.000-077 | 200 | 166,000 | Отправить заявку | |
ТС626.000-078 | 1420 | 100 | 163,800 | Отправить заявку |
ТС626.000-079 | 150 | 173,800 | Отправить заявку | |
ТС626.000-080 | 200 | 184,800 | Отправить заявку |
Опора скользящая хомутовая ТC 626 L=680 | ||||
Тип | Дн | Н | масса | цена |
ТС626.000-081 | 194 | 100 | 15,900 | Отправить заявку |
ТС626.000-082 | 150 | 18,900 | Отправить заявку | |
ТС626.000-083 | 200 | 22,000 | Отправить заявку | |
ТС626.000-084 | 219 | 100 | 15,900 | Отправить заявку |
ТС626.000-085 | 150 | 20,000 | Отправить заявку | |
ТС626.000-086 | 200 | 23,000 | Отправить заявку | |
ТС626.000-087 | 273 | 100 | 17,600 | Отправить заявку |
ТС626.000-088 | 150 | 20,700 | Отправить заявку | |
ТС626.000-089 | 200 | 23,900 | Отправить заявку | |
ТС626.000-090 | 325 | 100 | 26,500 | Отправить заявку |
ТС626.000-091 | 150 | 31,300 | Отправить заявку | |
ТС626.000-092 | 200 | 34,200 | Отправить заявку | |
ТС626.000-093 | 377 | 100 | 27,500 | Отправить заявку |
ТС626.000-094 | 150 | 31,400 | Отправить заявку | |
ТС626.000-095 | 200 | 35,200 | Отправить заявку | |
ТС626.000-096 | 426 | 100 | 29,700 | Отправить заявку |
ТС626.000-097 | 150 | 33,600 | Отправить заявку | |
ТС626.000-098 | 200 | 37,400 | Отправить заявку | |
ТС626.000-099 | 480 | 100 | 49,200 | Отправить заявку |
ТС626.000-100 | 150 | 55,200 | Отправить заявку | |
ТС626.000-101 | 200 | 62,400 | Отправить заявку | |
ТС626.000-102 | 530 | 100 | 49,900 | Отправить заявку |
ТС626.000-103 | 150 | 56,700 | Отправить заявку | |
ТС626.000-104 | 200 | 63,200 | Отправить заявку | |
ТС626.000-105 | 630 | 100 | 57,400 | Отправить заявку |
ТС626.000-106 | 150 | 64,000 | Отправить заявку | |
ТС626.000-107 | 200 | 70,600 | Отправить заявку | |
ТС626.000-108 | 720 | 100 | 79,500 | Отправить заявку |
ТС626.000-109 | 150 | 88,500 | Отправить заявку | |
ТС626.000-110 | 200 | 97,300 | Отправить заявку | |
ТС626.000-111 | 820 | 100 | 87,200 | Отправить заявку |
ТС626.000-112 | 150 | 87,900 | Отправить заявку | |
ТС626.000-113 | 200 | 104,700 | Отправить заявку | |
ТС626.000-114 | 920 | 100 | 113,900 | Отправить заявку |
ТС626.000-115 | 150 | 123,800 | Отправить заявку | |
ТС626.000-116 | 200 | 134,500 | Отправить заявку | |
ТС626.000-117 | 1020 | 100 | 155,100 | Отправить заявку |
ТС626.000-118 | 150 | 168,800 | Отправить заявку | |
ТС626.000-119 | 200 | 187,800 | Отправить заявку | |
ТС626.000-120 | 1220 | 100 | 179,200 | Отправить заявку |
ТС626.000-121 | 150 | 193,500 | Отправить заявку | |
ТС626.000-122 | 200 | 207,200 | Отправить заявку | |
ТС626.000-123 | 1420 | 100 | 193,900 | Отправить заявку |
ТС626.000-124 | 150 | 209,100 | Отправить заявку | |
ТС626.000-125 | 200 | 225,800 | Отправить заявку |
Монтаж
Для того чтобы опоры ТС626 в полной мере справлялись с возложенными на них функциями, необходимо их устанавливать с трубами наружными диаметром от 108 мм до 1420 мм. Температура транспортируемого ими вещества не должна быть ниже 0 °С и выше 425 °С, а рабочее давление не должно превышать 4 МПа.
Конструкция
Для изготовления опор ТС626 применяются легированные и низколегированные конструкционные марки стали. Конструкция изделия состоит из следующих элементов:
- корпус;
- рёбра жёсткости;
- подушка для трубы;
- хомут;
- диэлектрическая прокладка;
- гайки и болты для хомута.
В процессе проводятся сварочные работы электродами Э-42, что соответствует государственному стандарту. Готовое изделие покрывают слоем грунтовки, на которую сверху наносят краску БТ-177 или любую другую, предназначенную для конструкций, эксплуатация которых осуществляется в атмосферных условиях.