Неподвижная опора Т10 является конструкцией, функции которой заключаются в поддержании стабильности участков трубопровода и предотвращении его смещений в горизонтальных и вертикальных направлениях.
Опоры делят сеть на сегменты, в которых монтируются компенсаторы. Вместе с опорами они сводят к минимуму возможные негативные последствия, возникающие вследствие температурных деформаций, скачков давления внутри или гидравлических ударов. Сюда же можно отнести и другие нагрузки, которым коммуникации подвергаются в процессе эксплуатации. Прежде всего, это вес самих труб и других элементов, теплоизоляции и транспортируемого вещества. Не стоит забывать и о массе снега и льда в холодное время года.
Опора неподвижная боковая T-10 | |||
Тип | Dн | Масса, кг | Цена/шт |
Т-10.04 | 194 | 1,14 | Отправить заявку |
Т-10.05 | 219 | 1,76 | Отправить заявку |
Т-10.06 | 273 | 2,16 | Отправить заявку |
Т-10.07 | 325 | 4 | Отправить заявку |
Т-10.08 | 377 | 5,66 | Отправить заявку |
Т-10.09 | 426 | 6,32 | Отправить заявку |
Т10-10 | 480 | 9,68 | Отправить заявку |
Т-10.11 | 530 | 10,68 | Отправить заявку |
Т-10.12 | 630 | 12,66 | Отправить заявку |
Т-10.13 | 720 | 14,46 | Отправить заявку |
Т-10.14 | 820 | 16,42 | Отправить заявку |
Т-10.15 | 920 | 30,78 | Отправить заявку |
Т-10.16 | 1020 | 34,04 | Отправить заявку |
Т-10.17 | 1220 | 48,98 | Отправить заявку |
Т-10.18 | 1420 | 56,52 | Отправить заявку |
Т-10.19 | 377 | 16,5 | Отправить заявку |
Т-10.20 | 426 | 18,5 | Отправить заявку |
Т-10.21 | 530 | 30,4 | Отправить заявку |
Т-10.22 | 630 | 32,6 | Отправить заявку |
Т-23.23 | 720 | 36,66 | Отправить заявку |
Т-10.24 | 820 | 41,26 | Отправить заявку |
Т-10.25 | 920 | 77,76 | Отправить заявку |
Т-10.26 | 1020 | 85,54 | Отправить заявку |
Т-10.27 | 1220 | 121,86 | Отправить заявку |
Т-10.28 | 1420 | 140,74 | Отправить заявку |
Для того чтобы опоры Т10 в полной мере справлялись со своими функциями, трубопроводы, с которыми они устанавливаются, должны соответствовать определённым параметрам:
- иметь наружный диаметр от 194 мм до 1420 мм;
- выдерживать рабочее давление до 10 МПа;
- транспортировать вещества, температура которых составляет от 0°С до +450°С;
- хорошо переносить эксплуатацию при температуре окружающей среды -70°С.
Опора Т10 состоит из подушек и боковых упор, сваренных между собой и покрытых защитным слоем, который предотвращает развитие коррозийных процессов.
Хотите приобрести опоры Т10? Тогда обращайтесь в компанию ООО ПКФ «Магистраль»!