ООО ПКФ «Магистраль» представляет отвод напорный ПВХ. Это изделие позволяет изменить направление трубопровода под разными градусами (от 30° до 90°). Изготавливается оно в соответствии с государственным и европейским стандартами.


Типоразмер | Размеры, мм | ||||||
Dn, мм | α, град | r | Dвн | Dрастр | Lрастр | Z1 | Z2 |
90 | 30 | 250 | 80 | 118 | 125 | 356 | 197 |
90 | 45 | 250 | 80 | 118 | 125 | 377 | 234 |
90 | 90 | 250 | 80 | 118 | 125 | 527 | 380 |
110 | 11 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 341 | 209 |
110 | 22 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 363 | 238 |
110 | 30 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 393 | 260 |
110 | 45 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 409 | 304 |
110 | 60 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 479 | 353 |
110 | 90 | 300 | 97,8 | 142 | 135 | 599 | 480 |
160 | 11 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 448 | 282 |
160 | 22 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 482 | 351 |
160 | 30 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 536 | 403 |
160 | 45 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 605 | 505 |
160 | 60 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 736 | 619 |
160 | 90 | 700 | 142,6 | 201 | 158 | 1015 | 915 |
225 | 11 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 524 | 377 |
225 | 22 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 589 | 465 |
225 | 30 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 730 | 531 |
225 | 45 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 826 | 663 |
225 | 60 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 937 | 810 |
225 | 90 | 900 | 200,8 | 277 | 183 | 1296 | 1190 |
315 | 11 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 941 | 450 |
315 | 22 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 1119 | 578 |
315 | 30 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 1293 | 673 |
315 | 45 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 1382 | 863 |
315 | 60 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 1804 | 1076 |
315 | 90 | 1300 | 281,6 | 384 | 209 | 2123 | 1625 |
400 | 11 | 2000 | 357,4 | 488 | 234 | 1369 | 523 |
400 | 22 | 2000 | 357,4 | 488 | 234 | 1531 | 719 |
400 | 30 | 2000 | 357,4 | 488 | 234 | 1699 | 866 |
400 | 45 | 2000 | 357,4 | 488 | 234 | 1968 | 1158 |
400 | 60 | 2000 | 357,4 | 488 | 234 | 2270 | 1485 |
400 | 90 | 2000 | 357,4 | 488 | 234 | 2518 | 2330 |
500 | 11 | 2500 | 467,4 | 610 | 308 | 1691 | 581 |
500 | 22 | 2500 | 467,4 | 610 | 308 | 1956 | 826 |
500 | 30 | 2500 | 467,4 | 610 | 308 | 1891 | 1010 |
500 | 45 | 2500 | 467,4 | 610 | 308 | 2102 | 1376 |
500 | 90 | поставка данной позиции осуществляется по заказу |
Особенности конструкции
Отвод напорный ПВХ имеет изогнутую конструкцию. Угол изгиба может быть разным (от 30° до 90°), равно как и диаметр. Одна сторона гладкая со снятой фаской, вторая имеет раструб для установки уплотнителя из резины. Он значительно облегчает монтаж отвода и делает соединение герметичным.
Преимущества
Для изготовления отвода был использован непластифицированный поливинилхлорид. Этот материал обладает целым рядом достоинств, которые, в свою очередь, обуславливают следующие характеристики отводов:
- устойчивость к механическим воздействиям;
- устойчивость к коррозийным процессам;
- длительный эксплуатационный период (до 50-ти лет);
- высокая химическая устойчивость;
- гладкая внутренняя поверхность, предотвращающая образование отложений и обеспечивающая стабильно хорошую пропускную способность;
- простой недорогой монтаж, не требующий специальных навыков и привлечения дополнительного оборудования.
Технические характеристики:
- Нормативные документы: ГОСТ Р 51613-2000, EN 1452-3;
- Цвет: серый;
- Диаметр: 90 мм, 110 мм, 160 мм, 225 мм, 315 мм, 400 мм, 500 мм;
- Рабочее давление МОР: 1,0 МПа;
- Гарантия: 2 года;
- Срок эксплуатации: 50 лет.