Схема тройника параллельного в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке (ПЭ):

- отвод стальной крутоизогнутый;
- оболочка защитная из полиэтиленовой трубы-оболочки (ПЭ);
- элемент системы ОДК (медные провода);
- теплоизоляция пенополиуретана (ППУ) фасонного изделия;
- электроизоляционная трубка (для изделий в ОЦ оболочке);
- центрирующие фасонное изделие опоры.
Таблица параметров тройникового ответвления параллельного в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке (ПЭ) по ГОСТ 30732-2006.
d2 | d1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 |
L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | |
32 | H | 730 | 730 | 730 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | |||||||||
38 | H | 730 | 730 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | 1100 | |||||||||
45 | H | 730 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | 1100 | 1170 | |||||||||
57 | H | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | 880 | 980 | 1100 | 1170 | 1320 | |||||||||
76 | H | 770 | 800 | 820 | 860 | 900 | 990 | 1110 | 1180 | 1330 | 1550 | |||||||||
89 | H | 810 | 830 | 870 | 910 | 1000 | 1120 | 1190 | 1340 | 1560 | 1680 | |||||||||
108 | H | 850 | 880 | 920 | 1010 | 1130 | 1200 | 1360 | 1570 | 1700 | 1840 | |||||||||
133 | H | 900 | 930 | 1030 | 1150 | 1220 | 1370 | 1580 | 1710 | 1850 | 1990 | |||||||||
159 | H | 950 | 1040 | 1160 | 1230 | 1390 | 1600 | 1730 | 1870 | 2010 | 2140 | |||||||||
219 | H | 1070 | 1190 | 1260 | 1420 | 1630 | 1760 | 1900 | 2040 | 2180 | 2290 | |||||||||
273 | H | 1220 | 1290 | 1450 | 1660 | 1790 | 1930 | 2070 | 2220 | 2330 | ||||||||||
325 | H | 1320 | 1480 | 1690 | 1820 | 1940 | 2100 | 2260 | 2380 | |||||||||||
426 | H | 1540 | 1750 | 1880 | 2020 | 2160 | 2300 | 2420 | ||||||||||||
530 | H | 1710 | 1840 | 1980 | 2120 | 2340 | 2460 | |||||||||||||
630 | H | 1940 | 2080 | 2230 | 2380 | 2510 | ||||||||||||||
720 | H | 2120 | 2260 | 2420 | 2555 | |||||||||||||||
820 | H | 2310 | 2455 | 2590 | ||||||||||||||||
920 | H | 2490 | 2640 | |||||||||||||||||
1020 | H | 2680 | ||||||||||||||||||
Примечание – Возможно уменьшение длины L трубопровода с каждой стороны. |